WELCOME
ZionBET is a professional tipping service that specializes in providing professional football betting tips and information on football matches.
At ZionBET, we give you the edge over other bettors by providing well analysed football betting tips & predictions which are based on in-depth research, analysis and insider information from verified and reliable sources all over the world.
DOUBLE OFFER
Two carefully analyzed football predictions combined into one bet with total odds between 2.00-4.00 and success rate more than 85% in a long term.
5 DOUBLE Tips
60 EUR
- ODDS: 2.00 - 4.00
- 1 or 2 doubles per day
- High Winning Possibility
- Guaranteed profit
10 DOUBLE Tips
100 EUR
- ODDS: 2.00 - 4.00
- 1 or 2 doubles per day
- High Winning Possibility
- Guaranteed profit
20 DOUBLE Tips
180 EUR
- ODDS: 2.00 - 4.00
- 1 or 2 doubles per day
- High Winning Possibility
- Guaranteed profit
CONTACT:
LAST RESULTS
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
06.01.2025 | Benfica B - FC Porto B | Benfica B | 1.66 | 2:1 |
06.01.2025 | L.R. Vicenza - Pergolettese | L.R. Vicenza | 1.33 | 2:0 |
Total Odds: 2.21 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
05.01.2025 | Racing Santander - Celta Vigo | Celta Vigo | 1.93 | 2:3 |
05.01.2025 | Marseille - Le Havre | Marseille | 1.30 | 5:1 |
Total Odds: 2.51 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
04.01.2025 | Brighton - Arsenal | Arsenal | 1.78 | 1:1 |
04.01.2025 | Aston Villa - Leicester | Aston Villa | 1.34 | 2:1 |
Total Odds: 2.39 | LOST | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
03.01.2025 | Racing Club Ferrol - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 1.91 | 1:3 |
03.01.2025 | Valencia - Real Madrid | Real Madrid | 1.43 | 1:2 |
Total Odds: 2.73 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.01.2025 | Wycombe - Exeter | Wycombe | 1.49 | 2:1 |
01.01.2025 | Brentford - Arsenal | Arsenal | 1.53 | 1:3 |
Total Odds: 2.28 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | Serbia - Spain | Spain | 1.65 | 0:0 |
05.09.2024 | Guinea Bissau - Eswatini | Guinea Bissau | 1.53 | 1:0 |
Total Odds: 2.52 | LOST | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
03.09.2024 | Hyde - FC United | Hyde | 1.61 | 1:0 |
03.09.2024 | Haringey - Brightlingsea | over 2.5 | 1.58 | 2:1 |
Total Odds: 2.54 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.09.2024 | Babelsberg - Plauen | Babelsberg | 1.42 | 2:1 |
01.09.2024 | KuPS - Inter Turku | over 2.5 | 1.71 | 1:2 |
Total Odds: 2.43 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | Hradec Kralove - Sparta Prague | Sparta Prague | 1.49 | 0:2 |
31.08.2024 | Sturm Graz - Tirol | over 2.5 | 1.41 | 4:2 |
Total Odds: 2.10 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
29.08.2024 | Besiktas - Lugano | Besiktas | 1.47 | 5:1 |
29.08.2024 | APOEL - RFS | APOEL | 1.61 | 2:1 |
Total Odds: 2.37 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
28.08.2024 | Cardiff - Southampton | Southampton | 1.62 | 3:5 |
28.08.2024 | Wolves - Burnley | Wolves | 1.55 | 2:0 |
Total Odds: 2.51 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
25.08.2024 | Wolfsburg - Bayern Munich | Bayern Munich | 1.46 | 2:3 |
25.08.2024 | Istra 1961 - Hajduk Split | Hajduk Split | 1.63 | 1:1 |
Total Odds: 2.38 | LOST | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
24.08.2024 | Kolding IF - Roskilde | Kolding IF | 1.44 | 0:0 |
24.08.2024 | Ried - Liefering | Ried | 1.47 | 2:0 |
Total Odds: 2.12 | LOST | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
23.08.2024 | SC Farense - Sporting CP | over 2.5 | 1.36 | 0:5 |
23.08.2024 | B. Monchengladbach - Bayer Leverkusen | over 2.5 | 1.47 | 2:3 |
Total Odds: 2.00 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
22.08.2024 | Fjolnir - IR Reykjavik | over 2.5 | 1.47 | 1:2 |
22.08.2024 | Hacken - Heidenheim | over 2.5 | 1.43 | 1:2 |
Total Odds: 2.10 | WON | ||||
TICKET OFFER
Carefully analyzed football predictions combined into one bet with total odds between 5.00-15.00 and success rate more than 75% in a long term.
3 TICKETS
100 EUR
- ODDS: 5.00 - 15.00
- High Winning Possibility
- Guaranteed profit
5 TICKETS
150 EUR
- ODDS: 5.00 - 15.00
- High Winning Possibility
- Guaranteed profit
10 TICKETS
270 EUR
- ODDS: 5.00 - 15.00
- High Winning Possibility
- Guaranteed profit
CONTACT:
LAST RESULTS
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
05.01.2025 | Sunderland - Portsmouth | Sunderland | 1.50 | 1:0 |
05.01.2025 | Strasbourg - Auxerre | Strasbourg | 1.85 | 3:1 |
05.01.2025 | Fulham - Ipswich | over 2.5 | 1.77 | 2:2 |
05.01.2025 | Liverpool - Manchester Utd | over 2.5 | 1.50 | 2:2 |
Total Odds: 7.37 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
04.01.2025 | Lyon - Montpellier | Lyon | 1.35 | 1:0 |
04.01.2025 | Middlesbrough - Cardiff | Middlesbrough | 1.57 | 1:1 |
04.01.2025 | Bristol City - Derby | Bristol City | 1.83 | 1:0 |
04.01.2025 | Southampton - Brentford | Brentford | 2.15 | 0:5 |
Total Odds: 8.34 | LOST | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.01.2025 | Burnley - Stoke | Burnley | 1.50 | 0:0 |
01.01.2025 | Sunderland - Sheffield Utd | Sunderland | 2.05 | 2:1 |
01.01.2025 | Barnsley - Wrexham | Barnsley | 2.10 | 2:1 |
Total Odds: 6.46 | LOST | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | Denmark - Switzerland | Denmark | 2.50 | 2:0 |
05.09.2024 | Central Africa - Lesotho | Central Africa | 1.98 | 3:1 |
05.09.2024 | Portugal - Croatia | Portugal | 1.55 | 2:1 |
Total Odds: 7.67 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
03.09.2024 | TEC - Urk | over 2.5 | 1.44 | 4:2 |
03.09.2024 | Sasel - Halstenbek-Rellingen | Sasel | 1.60 | 3:2 |
03.09.2024 | Niendorfer TSV - SC Victoria Hamburg | Niendorfer TSV | 2.10 | 5:2 |
03.09.2024 | Walton & Hersham - Hanworth | over 2.5 | 1.46 | 2:2 |
Total Odds: 7.06 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
01.09.2024 | Besiktas - Sivasspor | Besiktas | 1.36 | 2:0 |
01.09.2024 | Assyriska FF - FBK Karlstad | over 2.5 | 1.40 | 2:3 |
01.09.2024 | Rosenborg - Molde | over 2.5 | 1.75 | 2:1 |
01.09.2024 | Ferencvaros - Nyiregyhaza | over 2.5 | 1.54 | 2:1 |
Total Odds: 5.13 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | Brest - St Etienne | Brest | 1.75 | 4:0 |
31.08.2024 | Vaajakoski - Jazz Pori | Jazz Pori | 1.51 | 2:4 |
31.08.2024 | Leeds - Hull | Leeds | 1.44 | 2:0 |
31.08.2024 | West Ham - Manchester City | Manchester City | 1.42 | 1:3 |
Total Odds: 5.40 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
29.08.2024 | Heidenheim - Hacken | over 2.5 | 1.47 | 3:2 |
29.08.2024 | TSC - Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | 1.95 | 1:5 |
29.08.2024 | Shamrock Rovers - PAOK | PAOK | 1.46 | 0:2 |
29.08.2024 | Anderlecht - Din. Minsk | Anderlecht | 1.36 | 1:0 |
Total Odds: 5.69 | WON | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
28.08.2024 | Jerv - Kvik Halden | over 3.5 | 1.83 | 3:1 |
28.08.2024 | Nottingham - Newcastle | Newcastle | 1.68 | 1:1 |
28.08.2024 | Gent - Partizan | Gent | 1.46 | 1:0 |
28.08.2024 | Crvena zvezda - Bodo/Glimt | Crvena zvezda | 2.00 | 2:0 |
Total Odds: 8.98 | LOST | ||||
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
25.08.2024 | Aberdeen - Kilmarnock | Aberdeen | 1.77 | 2:0 |
25.08.2024 | Viking - Stromsgodset | Viking | 1.65 | 5:2 |
25.08.2024 | Ulm - Dusseldorf | Dusseldorf | 2.10 | 1:2 |
Total Odds: 6.13 | WON | ||||
FREE PREDICTIONS
Free tips are just an analysis and advice for today, it is your decision whether you will decide to play them or not. Contact us for premium matches with higher success rate.
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
NO ACTIVE FREE TIPS FOR TODAY! PLEASE CHECK AGAIN LATER |
LAST RESULTS
DATE | Home/Away | TIP | ODDS | FT |
---|---|---|---|---|
05.01.2025 | Marseille - Le Havre | Marseille | 1.36 | 5:1 |
03.01.2025 | Valencia - Real Madrid | Real Madrid | 1.44 | 1:2 |
01.01.2025 | Brentford - Arsenal | Arsenal | 1.53 | 1:3 |
06.09.2024 | SC Weiz - Wolfsberger AC | over 2.5 | 1.50 | 0:5 |
04.09.2024 | Hornau - Eddersheim | over 2.5 | 1.36 | 3:3 |
28.08.2024 | AFC Wimbledon - Ipswich | Ipswich | 1.47 | 2:2 |
26.08.2024 | Haukar - Selfoss | over 2.5 | 1.40 | 1:2 |
25.08.2024 | KuPS - Mariehamn | KuPS | 1.36 | 3:0 |
24.08.2024 | FC Koln - Braunschweig | over 2.5 | 1.47 | 5:0 |
23.08.2024 | De Graafschap - Jong Utrecht | over 2.5 | 1.44 | 2:2 |
20.08.2024 | JJK Jyvaskyla - KuPS Akatemia | over 2.5 | 1.45 | 1:2 |
17.08.2024 | Alemannia Aachen - Holstein Kiel | over 2.5 | 1.67 | 2:3 |
16.08.2024 | Throttur Vogar - Aegir | over 2.5 | 1.44 | 3:0 |
08.03.2024 | Koge - Hillerod | over 2.5 | 1.60 | 0:4 |
29.02.2024 | Antwerp - Oostende | Antwerp (-1.5 AH) | 1.75 | 3:0 |